| DANH SACH THAM DU DAI HOI KGA-2014 | 10/4/2014 | |||||
| Number | Name | Class | Unit | #persons | Amount | Paid |
| 1 | Bui Tuong Canh | k5/68 | PD538/KD61CT/SD1KQ | 2 | $100.00 | $100.00 |
| 2 | Pham m. Xuan | k7/68 | PD530/PLEIKU | 1 | $50.00 | $50.00 |
| 3 | Ho Dac Tai | K5/68 | PD251/KD43CT/SD3KQ | 2 | $100.00 | |
| 4 | Phan Cam | Than Huu | 2 | $100.00 | ||
| 5 | Pham Tam | Than Huu | 2 | $100.00 | ||
| 6 | Le Quang Vinh | K5/68 | PD221/KD43CT/SD3KQ | 2 | $100.00 | |
| 7 | Nguyen N. Phac | K2/69 | PD223/KD43CT/SD3KQ | 2 | $100.00 | |
| 8 | Phan Nhi Tuan | K5/68 | TD11/SDND | 10 | $500.00 | |
| 9 | Nguyen Hy Minh | K5/68 | SD5KQ | 2 | $100.00 | |
| 10 | Le Trinh | SD1KQ | 2 | $100.00 | ||
| 11 | Hoang Hung | SD5KQ | 1 | $50.00 | ||
| 12 | Le Trung | Than Huu | 2 | $100.00 | ||
| 13 | Hoang Dinh Tuan | K7/68 | PD538/KD61CT/SD1KQ | 1 | $50.00 | |
| 14 | Nguyen p. Thanh | K4/68 | PD530/PLEIKU | 2 | $100.00 | $100.00 |
| 15 | Le Huu Phuoc | K8/68 | PD821/KD53CT/SD5KQ | 1 | $50.00 | |
| 16 | Nguyen v.Nhan | K5/68 | PD231/KD43CT/SD3KQ | 2 | $100.00 | |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| Total | 36 | $1,800.00 | $250.00 | |||
Wednesday, August 27, 2014
Đại Hội Không Giống Ai Kỳ III
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment